이용대상
지역 내
아동 및 청소년
일시
프로그램 별
상이
접수기간
연중
서비스 내용
아동발달 지원,
장애아동 가족지원,
굳센카드
대상 | 프로그램 | 교육비 | 일시 |
---|---|---|---|
검사 | 언어발달검사 | 25,000원 | 예약상담 |
언어유창성검사 | 50,000원 | ||
미술검사 | 30,000원 | ||
치료 | 언어치료 | 회기당 30,000원 |
월~금 13:00~18:00 (치료40분/상담10분) |
미술치료 | 회기당 33,000원 (재료비 포함) |
소득기준 | 등급 | 바우처 지원금 (회당 결제 금액) |
본인부담금 (회당 본인부담금) |
|
---|---|---|---|---|
언어치료 | 미술치료 | |||
기초생활수급자 | 다형 | 월 250,000원 | 없음 | 월 14,000원 |
언어 회 30,000원 미술 회 31,250원 |
회 1,750원 | |||
차상위 계층 | 가형 | 월 230,000원 | 월 10,000원 | 월 34,000원 |
회 28,750원 | 회 1,250원 | 회 4,250원 | ||
차상위 초과 기준 중위소득 65% 이하 | 나형 | 월 210,000원 | 월 30,000원 | 월 54,000원 |
회 26,250원 | 회 3,750원 | 회 6,750원 | ||
기준 중위소득 65% 초과 120% 이하 | 라형 | 월 190,000원 | 월 50,000원 | 월 74,000원 |
회 23,750원 | 회 6,250원 | 회 9,250원 | ||
기준 중위소득 120% 초과 180% 이하 | 마형 | 월 170,000원 | 월 70,000원 | 월 94,000원 |
회 21,250원 | 회 8,750원 | 회 11,750원 |
소득기준 | 바우처 지원금 (회당 결제 금액) |
본인부담금 (회당 본인부담금) |
|
---|---|---|---|
언어치료 | 미술치료 | ||
치료지원 대상 | 월 160,000원 | 없음 | 없음 |
언어 회 30,000원 미술 회 33,000원 |
입금은행 | 계좌번호 | 예금주 |
---|---|---|
029301-04-214179 | 동작종합사회복지관 (이용자 이름으로 입금) |